适合电子、电器、电池、大学、研究所、检验检疫局、纸品、食品、车辆、汽配零部件、金属、化学、建材等行业工厂单位品管检测之用。
技术参数:
内箱尺寸 | 400mm*400mm*500mm(宽*深*高) |
箱内容积 | 80L |
温度范围 | -40℃ ~ +150℃ |
湿度范围 | 30~98% R•H可调 |
控制稳定度 | 温度 ±0.5℃;湿度 ±2% |
分布均匀度 | 温度 ±2.0℃;湿度 ±3.0% |
升温时间 | 由-40℃升至100℃约50分钟非线性空载 (平均3℃/分,非线性升温) |
降温时间 | 由+20℃降至-40℃约60分钟非线性空载 (平均1℃/分,非线性降温) |
温度极限 | zui高温度 +150℃;zui低温度 -40℃ |
设备图片